Hierros San Carlos

  • Inicio
  • Productos
    • Aceros y Ferrallas para la Construcción
      • Ferralla
      • Corrugado
      • Mallazo
      • Armadura
    • Perfiles Estructurales
      • IPN
      • IPE
      • HEB
      • UPN
      • Angulares
      • Simple T
    • Perfiles Comerciales
      • Pletinas
      • Redondos y Cuadrados Lisos Macizos
    • Tubos
      • Tubos Cuadrados
      • Tubos Rectangulares
      • Tubos Redondos
    • Mallas
      • Malla Simple Torsión Galvanizada en Caliente
      • Malla Simple Torsión Galvanizada en Caliente y Plastificada
      • Piquetes
    • Chapas de Cubierta
    • Chapas
      • Chapas Lisas
      • Chapas a Medida
      • Placas de Anclaje
      • Garrotas
  • Servicios
  • Galerías
    • Instalaciones, productos y servicios
    • Galería – Panorámicas
  • Visita
  • Contacto
Inicio / Productos / Tubos / Tubos Rectangulares
Ø Pesos por metro
1,5 mm 2 mm
16 10 0,538
20 10 0,632
20 15 0,750 0,967
25 10 0,750 0,967
25 15 0,868 1,124
25 20 0,985 1,281
30 10 0,868 1,124
30 15 0,985 1,281
30 20 1,103 1,438
30 25 1,221 1,595
35 10 0,985 1,281
35 15 1,103 1,438
35 20 1,221 1,595
35 25 1,339 1,752
40 10 1,103 1,438
40 15 1,221 1,595
40 20 1,339 1,752
40 25 1,456 1,909
40 30 1,574 2,066
40 35 1,692 2,223
45 10 1,221 1,595
45 15 1,339 1,752
45 20 1,456 1,909
45 25 1,574 2,066
45 30 1,692 2,223
45 35 1,810 2,380
50 10 1,339 1,752
50 15 1,456 1,909
50 20 1,574 2,066
50 25 1,692 2,223
50 30 1,810 2,380
50 35 1,927 2,537
50 40 2,045 2,694
Ø Pesos por metro
1,5 mm 2 mm
60 10 1,574 2,066
60 15 1,692 2,223
60 20 1,810 2,380
60 25 1,927 2,537
60 30 2,045 2,694
60 40 2,281 3,008
60 50 2,516 3,322
70 20 2,045 2,694
70 25 2,163 2,851
70 30 2,281 3,008
70 40 2,516 3,322
70 50 2,752 3,636
80 20 2,281 3,008
80 30 2,516 3,322
80 40 2,752 3,636
80 50 2,987 3,950
80 60 3,223 4,264
90 20 2,516 3,322
90 30 2,752 3,636
90 40 2,987 3,950
90 50 3,223 4,264
100 20 2,752 3,636
100 30 2,987 3,950
100 40 3,223 4,264
100 50 3,458 4,578
100 60 – 4,892
100 80 – 5,520
120 40 4,892
120 60 5,520
120 80 6,148
120 100 –
140 60 – 6,148
140 80 – –
Medidas Pesos por metro
3 mm 4 mm 5 mm
40 25 2,600 1 – 1 – 1
40 27 2,690 1 – 1 – 1
40 30 2,830 1 – 1 – 1
45 25 2,830 1 – 1 – 1
45 30 3,070 1 – 1 – 1
45 35 3,300 1 4,200 1 – 1
50 20 2,830 1 – 1 – 1
50 25 3,070 1 – 1 – 1
50 30 3,300 1 4,200 1 – 1
50 35 3,540 1 – 1 – 1
50 40 3,770 1 4,830 1 – 1
60 20 3,300 1 – 1 – 1
60 30 3,770 1 – 1 – 1
60 40 4,250 1 5,450 F 6,560 1
60 50 4,720 1 6,080 1 7,340 1
70 30 4,250 1 5,450 1 6,560 1
70 40 4,720 1 6,080 1 7,340 1
70 50 5,190 1 6.710 1 8,130 1
80 30 4,720 1 6,080 1 – 1
80 40 5,190 1 6,710 1 8,130 1
80 45 5,420 1 7,020 1 – 1
80 50 5,660 1 7,340 1 8,910 1
80 60 6,130 1 7,970 1 9,700 1
90 30 5,190 1 6,710 1 – 1
90 40 5,660 1 7,340 1 8,910 1
90 50 6,130 1 7,970 1 9,700 1
100 40 6,130 1 7,970 1 9,700 1
100 50 6,600 1 8,590 1 10,480 1
100 60 7,070 1 9,220 1 11,270 1
100 80 8,010 1 10,480 1 12,840 1
110 70 8,010 1 10,480 1 – 1
Medidas Pesos por metro
3 mm 4 mm 5 mm
120 40 7,070 1 9,220 1 11,270 1
120 50 7,540 1 9,850 1 — 1
120 60 8,010 1 10,480 1 12,840 1
120 80 8,960 1 11,730 1 14,410 1
Medidas Pesos por metro
3 mm 4 mm 5 mm 6
60 40 — — — 7,560 2
60 50 — — — 8,500 2
70 30 — — — 7,560 2
70 40 — — — 8,500 2
70 50 — — — 9,450 2
80 30 — — — — —
80 40 — — — — —
80 45 — — — — —
80 50 — — — 10,390 2
80 60 — — — 11,330 2
90 30 — — — — —
90 40 — — — — —
90 50 — — — 11,330 2
100 40 — — — 11,330 2
100 50 — — — 12,270 2
100 60 — — — 13,210 2
100 80 — — — 15,100 2
110 70 — — — — —
Medidas Pesos por metro
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm
120 40 – – – – – 13,210 2
120 50 – – – – – –
120 60 – – – – – – 15,100 2
120 80 – – – – 16,980 2
120 100 9,900 2 12,990 2 15,980 2 18,870 2
140 60 8,960 2 11,730 2 14,410 2 16,980 2
140 80 9,900 2 12,900 2 15,980 2 18,870 2
140 100 10,840 2 14,250 2 17,550 2 20,750 2
150 50 8,960 2 11,730 2 14,410 2 16,980 2
150 70 9,900 2 12,900 2 15,980 2 18,870 2
150 100 11,310 2 14,870 2 18,330 2 21,690 2
160 80 10,840 2 14,250 2 17,550 2 20,750 2
160 120 12,720 2 16,760 2 20,690 2 24,520 2
160 140 13,670 2 18,010 2 22,260 2 26,400 2
180 80 11,780 2 15,500 2 19,120 2 22,630 2
180 100 12,720 2 16,760 2 20,690 2 24,520 2
180 120 13,670 2 18,010 2 22,260 2 26,400 2
180 140 14,610 2 19,270 2 23,830 2 28,290 2
200 80 12,720 2 16,760 2 20,690 2 24,520 2
200 100 13,670 2 18,010 2 22,260 2 26,400 2
200 120 14,610 2 19,270 2 23,830 2 28,290 2
200 150 16,020 2 21,150 2 26,180 2 31,110 2
Medidas Pesos por metro
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 10 mm 12 mm 12,5 mm
100 60 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
100 80 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
110 70 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
120 60 – – – – – – – – 16,920 3 18,870 3 – – – – – –
120 80 – – – – – – – – 19,120 3 21,390 3 25,560 3 – – – –
120 100 – – – – – – – – 21,320 3 23,900 3 28,700 3 – – – –
140 60 – – – – – – – – 19,120 3 21,390 3 25,560 3 – – – –
140 80 – – – – – – – – 21,320 3 23,900 3 28,700 3 – – – –
140 100 – – – – – – – – 23,520 3 26,410 3 – – – – – –
150 50 – – – – – – – – 19,120 3 21,390 3 25,560 3 – – – –
150 70 – – – – – – – – 21,320 3 23,900 3 28,700 3 – – – –
150 100 – – – – – – – – 24,620 3 27,670 3 33,410 3 37,730 3 38,890 3
160 80 – – – – – – – – 23,520 3 26,410 3 31,840 3 35,840 3 36,930 3
160 120 – – – – – – – – 27,910 3 31,430 3 – – – – – –
160 140 – – – – – – – – 30,110 3 33,950 3 – – – – – –
180 80 – – – – – – – – 25,710 3 28,920 3 34,980 3 39,610 3 40,850 3
180 100 – – – – – – – – 27,910 3 31,430 3 38,120 3 43,380 3 44,780 3
180 120 – – – – – – – – 30,110 3 33,950 3 41,260 3 47,150 3 48,700 3
180 140 – – – – – – – – 32,310 3 36,460 3 – – – – – –
200 80 – – – – – – – – 27,910 3 31,430 3 – – – – – –
200 100 – – – – – – – – 30,110 3 33,950 3 41,260 3 47,150 3 48,700 3
200 120 – – – – – – – – 32,310 3 36,460 3 44,400 3 50,910 3 52,630 3
200 150 – – – – – – – – 35,610 3 40,230 3 49,110 3 56,570 3 58,520 3
200 160 16,490 3 21,780 3 26,970 3 32,050 3 36,700 3 41,480 3 50,680 3 58,450 3 60,480 3
250 100 16,020 3 21,150 3 26,180 3 31,110 3 35,610 3 40,230 3 49,110 3 56,570 3 58,520 3
250 150 – – 24,290 3 30,110 3 35,820 3 41,100 3 46,510 3 56,960 3 65,990 3 68,330 3
250 200 – – 27,430 3 34,030 3 40,530 3 46,600 3 52,790 3 64,810 3 75,410 3 78,140 3
300 100 – – 24,290 3 30,110 3 35,820 3 41,100 3 46,510 3 56,960 3 65,990 3 68,330 3
300 150 – – 27,430 3 34,030 3 40,530 3 46,600 3 52,790 3 64,810 3 75,410 3 78,140 3
300 200 – – 30,570 3 37,960 3 45,240 3 52,090 3 59,070 3 72,660 3 84,830 3 87,950 3
300 220 – – – – 39,530 3 47,130 3 54,290 3 61,580 3 75,800 3 88,590 3 91,880 3

Hierros San Carlos S.L. - Ctra Murcia-Alicante, km. 30 - 03370 Redován - Teléfono: 966754153 - administracion@hierrossancarlos.com - web por pwv